ホーム > 緑化基盤・造園用 > リッチソイル
緑化植生に!園芸に!有機質土壌改良材(バーク堆肥)
土壌の団粒をつくり保水性と透水性が向上します。
通気性を良くして根の活着を促進します。
地力が増進し、地中の微生物が活力を増します。
植物に必要な微量要素がバランス良く含まれています。
土壌の緩衝作用を増し、pHの変動を抑えます。
有機物がゆっくり分解して養分の供給が増大します。
微生物を活かすリッチソイル
園芸用に効力を発揮
ケヤキ移植5年経過:左側/リッチソイル施用・右側/無 施要の植生状況
施工後2ヵ月の発芽の状況
リッチソイルの標準施用量
施 用 分 野 | 施 用 量 | 備 考 | |
緑化木 | 低木(樹高1m位) | 3〜5kg/本 | 樹勢回復(老木)には 2〜5ton/本 周囲を耕起する |
---|---|---|---|
中木(樹高2〜3m位) | 10〜20kg/本 | ||
高木(樹高4〜6m位) | 20〜50kg/本 | ||
果 樹 樹苗床 |
新植 | 5〜6ton/10a | 植え土と混合 |
成木 | 2〜3ton/10a | マルチ・地力維持のため連年施用 | |
芝 生 | 目土 | 3〜5kg/㎡ | 下地土壌と混合 |
グリーン構造 | 40〜50kg/㎡ | 同上 | |
茶 園 | 新植 | 5〜6ton/10a | 植え土と混合 |
成木 | 2〜3ton/10a | マルチ | |
培養土 | 庭園・花壇 | 20〜30kg/㎡ | 全面混合 |
施設園芸 | ハウス・温室 | 2〜5ton/10a | 全面散布混合 |
花 卉 | 1〜3ton/10a | 同上 | |
野 菜 | 2〜3ton/10a | 同上 | |
鉢 物 | 容積の20〜50% | 鉢土と混合 | |
葉煙草 | 1〜1.5ton/10a | 全面に混合 | |
水 稲 | 1〜2ton/10a | 全面にすき込む |
リッチソイルの標準施用量
項 目 | 単 位 | |
水 分 | % | 60.11 |
---|---|---|
窒素全量(N) | % | 1.93 |
りん酸全量(P2O5) | % | 1.28 |
加里全量(K2O) | % | 0.48 |
有機物(強熱減量法) | % | 72.95 |
有機炭素(C) | % | 38.21 |
炭素率(C/N) | ー | 20 |
陽イオン交換容量 | % | 85.6 |
PH(乾物相当量1:10、水25℃) | ー | 6.0 |
※幼植物テスト/異常を認めない(野菜試培土検定法にて試験)